產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測(cè)儀器
哈納(HANNA)儀器系列
HNHI98150HANNA防水型便攜式pH/ ORP /°C測(cè)定儀/哈納儀器專賣
產(chǎn)品型號(hào):HNHI98150
更新時(shí)間:2024-04-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1791
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號(hào) | HNHI98150 | |
量程 | pH值 | -4.0 to 20.0 ;-4.00 to 20.00 pH |
| 氧化還原 | ±699.9mV; ±2000mV |
| 溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
解析度 | pH值 | 0.1 ;0.01 |
| 氧化還原 | 0.1mV(±699.9mV); 1mV(±2000mV) |
| 溫度 | 0.1 °C;0.1°F |
精度 | pH值 | ±0. 1pH ;±0.01pH |
| 氧化還原 | ±0.2mV(±699.9mV); ±1mV(±2000mV) |
| 溫度 | ± 0.2°C(± 0.4°F) ;電極故障除外 |
校準(zhǔn) | pH | 1-3 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68,4.01, 6.86, 7.01, 9.18 ,10.01,12.45), 兩點(diǎn)用戶自定義校準(zhǔn)。 |
| ORP | 自動(dòng)校正,兩點(diǎn)校正(0,350m V);或者3 點(diǎn)校正(0,350,1900mV) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類型 | HI 1618D 復(fù)合電極,內(nèi)置溫度感應(yīng)器,DIN 接口 | |
PC 接口 | USB接口(建議選購HI92000) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 500 數(shù)據(jù) | |
供電方式 | 3x 1.5V AAA 充電電池,連續(xù)使用200 小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5,10,20,60 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)(可選) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml